Datas importantes
- 7 nov2026 Inscrições abrem já passou
- 7 dez2026 Inscrições encerram em 28 dias
Cargos, vagas e salários
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade / exigência |
|---|---|---|---|
| Analista de Comunicação Social | 1 | R$ 3.131,63 | — |
| Assessor Jurídico Parlamentar | 1 | R$ 3.552,47 | — |
| Assistente de Compras e Licitações Públicas | 1 | R$ 2.569,17 | — |
| Auxiliar de Secretaria | 1 | R$ 2.569,17 | — |
| Contador | 1 | R$ 3.552,47 | — |
| Controlador Interno | 1 | R$ 4.602,95 | — |
| Motorista | 1 | R$ 2.597,44 | — |
| Oficial Administrativo | 1 | R$ 2.597,44 | — |
| Procurador Jurídico | 1 | R$ 5.627,57 | — |
| Secretário do Legislativo | 1 | R$ 2.597,44 | — |
O que o edital diz
A Câmara Municipal de Tupaciguara (MG) abriu inscrições para 10 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários entre R$ 2.569,17 e R$ 5.627,57. As inscrições vão de 07/11/2026 a 07/12/2026, com taxa de R$ 60 a R$ 120, organizadas pelo IADHED.
Informações reunidas de Notícias Concursos. Confirme tudo no edital oficial antes de se inscrever.
Fonte: noticiasconcursos.com.br
