Datas importantes
- 18 nov2026 Inscrições abrem já passou
- 18 dez2026 Limite do pedido de isenção em 28 dias
- 18 dez2026 Inscrições encerram
- 24 jan2027 Prova
Etapas e horários
- 1Prova Objetiva Data a definir
- 2Avaliação de Títulos Data a definir
Como se inscrever
A inscrição será feita exclusivamente pela internet, no formulário disponível na Área do Candidato do Instituto Igeduc (https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/192/). O candidato deve preencher todos os dados, selecionar o cargo e anexar foto recente. Após a confirmação, será gerado boleto bancário para pagamento da taxa (R$ 86, R$ 126 ou R$ 150, conforme o nível). O pagamento pode ser feito por código de barras ou boleto.
Cargos, vagas e salários
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade / exigência |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 55 | R$ 1.700,00 | Fundamental · Ensino Fundamental completo |
| Coveiro | 1 | R$ 1.700,00 | Fundamental · Ensino Fundamental completo |
| Eletricista | 1 | R$ 1.700,00 | Fundamental · Ensino Fundamental completo |
| Gari | 38 | R$ 1.700,00 | Fundamental · Ensino Fundamental completo |
| Mecânico | 2 | R$ 1.900,00 | Fundamental · Ensino Fundamental completo |
| Mecânico de Veículo Pesado | — | R$ 2.000,00 | Fundamental · Ensino Fundamental completo |
| Merendeira | 70 | R$ 1.700,00 | Fundamental · Ensino Fundamental completo |
| Mestre de Obras | — | R$ 1.900,00 | Fundamental · Ensino Fundamental completo |
| Operário | 35 | R$ 1.700,00 | Fundamental · Ensino Fundamental completo |
| Pedreiro | 7 | R$ 1.900,00 | Fundamental · Ensino Fundamental completo |
| Pintor | 1 | R$ 1.700,00 | Fundamental · Ensino Fundamental completo |
| Porteiro | 16 | R$ 1.700,00 | Fundamental · Ensino Fundamental completo |
| Soldador | — | R$ 1.900,00 | Fundamental · Ensino Fundamental completo |
| Supervisor de Conservação de Açougue | — | R$ 1.700,00 | Fundamental · Ensino Fundamental completo |
| Supervisor de Conservação de Obras | 2 | R$ 1.900,00 | Fundamental · Ensino Fundamental completo |
| Vigilante | 49 | R$ 1.700,00 | Fundamental · Ensino Fundamental completo |
| Agente Administrativo I e II | 51 | R$ 1.900,00 | Médio · Ensino Médio completo |
| Auxiliar de Contabilidade | 5 | R$ 1.900,00 | Médio · Ensino Médio completo |
| Digitador | 20 | R$ 1.700,00 | Médio · Ensino Médio completo |
| Assistente Administrativo e de Apoio Técnico Educacional | 6 | R$ 1.650,00 | Médio · Ensino Médio completo |
| Auxiliar Administrativo Educacional | 50 | R$ 1.650,00 | Médio · Ensino Médio completo |
| Monitor | 3 | R$ 1.900,00 | Médio · Ensino Médio completo |
O que o edital diz
A Prefeitura de Custódia (PE) abriu edital nº 002/2026 com 1.203 vagas, 384 para contratação imediata e 819 em cadastro de reserva. São 55 cargos nos níveis fundamental, médio, técnico e superior, salários de R$1.650 a R$8.000. Inscrições de 18/11 a 18/12/2026; prova em 24/01/2027.
Informações reunidas de Concursos no Brasil. Confirme tudo no edital oficial antes de se inscrever.
Edital completo
Todas as regras, conteúdo programático e anexos, no documento oficial.
Fonte: concursosnobrasil.com, anexos-r2.selecao.net.br
