SME Joinville-SC 2026
Auxiliar de Desenvolvimento - Infanto Juvenil
a partir deR$ 262,80
Ver detalhesInício › Santa Catarina › Professor e educação
11 concursos com vagas para professor e educação em Santa Catarina, do prazo que termina primeiro para o último.
11 concursos · salários de R$ 2.550,23 a R$ 5.130,63
O Concursos Cloud acompanha hoje 11 concursos com vagas para professor e educação em Santa Catarina, 10 com inscrição aberta. O próximo prazo termina em 8 de novembro de 2026, no concurso Processo seletivo de Urussanga (SC) 2026.
Prefeitura Municipal de Urussanga 20 vagas + CR até R$ 23.930,19 Fundamental · Médio · Técnico
Prefeitura de Passo de Torres Banca FEPESE 181 vagas + CR até R$ 5.959,62 Fundamental · Médio · Superior
Prefeitura de Armazém Banca MS Concursos Cadastro reserva até R$ 4.674,45 Fundamental · Superior
Prefeitura Municipal de Nova Trento Banca Acesse Concursos 24 vagas + CR até R$ 14.189,97 Fundamental · Médio · Técnico · Superior
Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul Banca AMEOSC Cadastro reserva até R$ 7.318,34 Fundamental · Superior
Prefeitura de Guarujá do Sul Banca AMEOSC Cadastro reserva até R$ 5.130,63 Fundamental · Médio · Técnico · Superior
Prefeitura de Iraceminha Banca Fênix Instituto Cadastro reserva até R$ 2.923,12 Médio · Superior
Prefeitura de Agronômica Banca Grupo Talent 17 vagas + CR até R$ 19.660,06 Fundamental · Médio · Técnico · Superior
Prefeitura de Urussanga Banca SC Treinamentos Cadastro reserva até R$ 5.685,60 Médio · Superior
Prefeitura de Blumenau Banca FURB 18 vagas + CR até R$ 5.130,63 Superior
Secretaria Municipal de Educação de Joinville Banca Instituto Avalia 523 vagas Médio · Superior
Cada cargo de professor e educação como informado no edital.
| Cargo | Vagas | Salário | Concurso | Inscrição até |
|---|---|---|---|---|
| Educador Físico | — | — | Prefeitura Municipal de Urussanga | 8 nov 2026 |
| Professor de Italiano | — | — | Prefeitura Municipal de Urussanga | 8 nov 2026 |
| Monitor Escolar | — | — | Prefeitura de Passo de Torres | 12 nov 2026 |
| Coordenador Pedagógico | — | — | Prefeitura de Passo de Torres | 12 nov 2026 |
| Psicopedagogo | — | — | Prefeitura de Passo de Torres | 12 nov 2026 |
| Professor Não Habilitado | — | R$ 4.006,58 | Prefeitura de Armazém | 28 nov 2026 |
| Educador Físico | — | — | Prefeitura Municipal de Nova Trento | 28 nov 2026 |
| Professor I – Educação Infantil | — | R$ 5.130,63 | Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul | 2 dez 2026 |
| Professor II – Séries Iniciais | — | R$ 5.130,63 | Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul | 2 dez 2026 |
| Especialista em Assuntos Educacionais – Psicopedagogo | — | R$ 5.130,63 | Prefeitura de Guarujá do Sul | 2 dez 2026 |
| Monitor de Creche | — | R$ 2.550,23 | Prefeitura de Guarujá do Sul | 2 dez 2026 |
| Monitor Educacional | — | — | Prefeitura de Iraceminha | 4 dez 2026 |
| Professor de Educação Infantil | — | — | Prefeitura de Iraceminha | 4 dez 2026 |
| Professor de Séries Iniciais | — | — | Prefeitura de Iraceminha | 4 dez 2026 |
| Professor de Educação Física | — | — | Prefeitura de Iraceminha | 4 dez 2026 |
| Professor de Artes | — | — | Prefeitura de Iraceminha | 4 dez 2026 |
| Professor | — | — | Prefeitura de Agronômica | 4 dez 2026 |
| Professor de AEE | — | — | Prefeitura de Urussanga | 5 dez 2026 |
| Professor de Ensino Fundamental – Ciências | — | — | Prefeitura de Urussanga | 5 dez 2026 |
| Professor de Ensino Fundamental – Ensino Religioso | — | — | Prefeitura de Urussanga | 5 dez 2026 |
| Professor de Ensino Fundamental – Geografia | — | — | Prefeitura de Urussanga | 5 dez 2026 |
| Professor de Ensino Fundamental – História | — | — | Prefeitura de Urussanga | 5 dez 2026 |
| Professor de Ensino Fundamental – Língua Inglesa | — | — | Prefeitura de Urussanga | 5 dez 2026 |
| Professor de Ensino Fundamental – Língua Portuguesa | — | — | Prefeitura de Urussanga | 5 dez 2026 |
| Professor de Ensino Fundamental – Matemática | — | — | Prefeitura de Urussanga | 5 dez 2026 |
| Professor de Ensino Infantil e Fundamental – Arte | — | — | Prefeitura de Urussanga | 5 dez 2026 |
| Professor de Educação Física – Infantil e Fundamental | — | — | Prefeitura de Urussanga | 5 dez 2026 |
| Professor de Educação Infantil | — | — | Prefeitura de Urussanga | 5 dez 2026 |
| Professor de Ensino Fundamental I | — | — | Prefeitura de Urussanga | 5 dez 2026 |
| Professor de Libras e/ou Bilíngue | — | — | Prefeitura de Urussanga | 5 dez 2026 |
| Professor I (Educação Infantil) | — | R$ 5.130,63 | Prefeitura de Blumenau | 9 dez 2026 |
| Auxiliar de Educador | — | — | Secretaria Municipal de Educação de Joinville | — |
| Professor | — | — | Secretaria Municipal de Educação de Joinville | — |
Apostilas, cadernos e cursos dos concursos desta lista.
Auxiliar de Desenvolvimento - Infanto Juvenil
a partir deR$ 262,80
Ver detalhesHoje o Concursos Cloud acompanha 11 concursos com vagas para professor e educação em Santa Catarina, sendo 10 com inscrição aberta agora. A lista abaixo é atualizada conforme os editais saem e as inscrições terminam.
Os cargos desta lista têm remuneração de R$ 2.550,23 a R$ 5.130,63, conforme o órgão, a jornada e a escolaridade exigida. Confira o valor de cada cargo na tabela.
Entre os editais desta página aparecem: AMEOSC, FEPESE, MS Concursos, Acesse Concursos, Fênix Instituto. A banca define o formato da prova e o conteúdo cobrado.
Cada concurso desta página tem uma página própria com datas, etapas, como se inscrever e o edital em PDF quando disponível.
Brasil inteiroSão Paulo 5Mato Grosso 4Espírito Santo 3Minas Gerais 3Paraná 3Ceará 2Bahia 2
Motorista e operador 10Serviços gerais 10Assistente social e psicologia 9Cargos administrativos 8Profissionais da saúde 7Médico e odontologia 6Enfermagem 5área jurídica, contábil e controle 5Engenharia e obras 4Polícia e segurança 3Agente comunitário de saúde e endemias 3